기관소개


인력 상세현황 (단위:명)
정규인력 | 책임급 | 선임급 | 원급 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
임원 | 1 | - | - | 1 | |
연구직 | 338 | 236 | 23 | 597 | |
전문직 | 18 | 36 | 87 | 141 | |
기술원 | - | - | 12 | 12 | |
관리원·행정원 | 34 | 40 | 148 | 222 | |
소계 | 391 | 312 | 270 | 973 | |
유동인력 | 박사 | 석사 | 학사 | 합계 | |
포닥 | 394 | 0 | 0 | 394 | |
인턴 | 9 | 128 | 126 | 263 | |
별정직 | 28 | 46 | 82 | 156 | |
소계 | 431 | 174 | 208 | 813 | |
학생인력 | 통합과정 | 박사과정 | 석사과정 | 합계 | |
학연생(외국인) | 158 | 110(10) | 153(3) | 421 | |
학연특화과정(외국인) | 28 | 24(2) | 60 | 112 | |
UST(외국인) | 92(36) | 118(68) | 48(26) | 256 | |
연수생(외국인) | 112(3) | 99(2) | 93 | 304 | |
소계 | 390 | 349 | 354 | 1,093 | |
총계 | 2,879 |
(23.3월 기준)