기관소개


인력 상세현황 (단위:명)
정규인력 | 책임급 | 선임급 | 원급 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
임원 | 2 | - | - | 2 | |
연구직 | 313 | 236 | 47 | 596 | |
전문직 | 17 | 23 | 66 | 106 | |
기술원 | - | - | 31 | 31 | |
관리원·행정원 | 38 | 36 | 146 | 220 | |
소계 | 370 | 295 | 290 | 955 | |
유동인력 | 박사 | 석사 | 학사 | 합계 | |
포닥 | 333 | - | - | 333 | |
인턴 | 31 | 154 | 84 | 269 | |
별정직 | 28 | 46 | 76 | 150 | |
소계 | 392 | 200 | 160 | 752 | |
학생인력 | 통합과정 | 박사과정 | 석사과정 | 합계 | |
학연생 | 107 | 86 | 190 | 383 | |
학연특화과정 | 54 | 30 | 34 | 118 | |
UST(외국인) | 113(38) | 117(65) | 41(27) | 271 | |
연수생(외국인) | 97 | 102(7) | 65(1) | 264 | |
소계 | 371 | 335 | 330 | 1,036 | |
총계 | 2,743 |
(21.5월말 기준)