사전정보공표
공표목록 | 공표주기 | 부서명 | 정보위치 | |
---|---|---|---|---|
정보목록 | 매년 | 총무복지팀 | 바로가기 | |
사랑의 계좌 | 매년 | 총무복지팀 | 바로가기 | |
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 건설관리팀 | 바로가기 | |
중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 구매·자산팀 | 바로가기 | |
기관관련 주요법령 | 매년 | 기획예산팀 | 바로가기 | |
사회공헌 활동현황 | 매년 | 총무복지팀 | 바로가기 | |
지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 총무복지팀 | 바로가기 | |
공공데이터 개방목록 | 매년 | 데이터정보팀 | 바로가기 | |
청렴도조사결과 | 매년 | 윤리경영실 | 바로가기 | |
인권영향평가 결과보고서 | 매년 | 윤리경영실 | 바로가기 | |
고문변호사 및 법률자문 현황 | 매년 | 기획예산팀 | 바로가기 | |
민원처리절차 | 매년 | 총무복지팀 | 홈페이지 | |
부패방지 지침 | 수시 | 윤리경영실 | 바로가기 | |
정기간행물 등록현황 | 수시 | 커뮤니케이션팀 | 바로가기 | |
시청각기록물 보유현황 | 수시 |
커뮤니케이션팀 |
바로가기 | |
홍보자료 현황 | 수시 | 커뮤니케이션팀 |
바로가기 | |
외부지원 출장내역 | 수시 | 인사경영팀 | 바로가기 | |
친인척 채용 현황 | 분기 | 인사경영팀 | 바로가기 | |
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 |
매년 | 기획예산팀 | 바로가기 |