사전정보공표
공표목록 | 공표주기 | 부서명 | 정보위치 |
---|---|---|---|
대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 건설운영팀 | 바로가기 |
중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 구매팀 | 바로가기 |
기관관련 주요법령 | 매년 | 기획예산팀 | 바로가기 |
사회공헌 활동현황 | 매년 | 문화경영팀 | 바로가기 |
지역사회 공헌사업 현황 | 매년 | 문화경영팀 | 바로가기 |
각종 공모전 개최현황 | 수시 | 문화경영팀 | 바로가기 |
공공데이터 개방목록 | 매년 | 정보통신팀 | 홈페이지 |
성매매예방교육 현황 | 매년 | 문화경영팀 | 홈페이지 |
성폭력예방교육 현황 | 매년 | 문화경영팀 | 홈페이지 |
성희롱예방교육 현황 | 매년 | 문화경영팀 | 홈페이지 |
청렴계약 및 윤리서약 | 매년 | 총무복지팀 | 홈페이지 |
청렴도조사결과 | 매년 | 총무복지팀 | 바로가기 |
고문변호사 및 법률자문 현황 | 매년 | 총무복지팀 | 바로가기 |
민원처리절차 | 매년 | 총무복지팀 | 홈페이지 |
임직원 행동강령 및 지침 | 수시 | 총무복지팀 | 홈페이지 |
정기간행물 등록현황 | 수시 | 홍보팀 | 바로가기 |
시청각기록물 보유현황 | 매년 | 홍보팀 | 바로가기 |
홍보자료 현황 | 매년 | 홍보팀 | 바로가기 |
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 |
매년 | 기획예산팀 | 바로가기 |
각종 기금운용계획 | 매년 | 기획예산팀 | |
국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 | 기획예산팀 | |
기관업무보고자료 | 매년 | 기획예산팀 | |
기관 업무보고 자료 | 매년 | 기획예산팀 | |
성과보고서 | 매년 | 정책기획팀 |